El año pasado la Federación Asturias determinó que las pruebas del campeonato regional de "Downhill" serían en este orden y fueron distribuidas a lo largo del año teniendo en cuenta las condiciones climatológicas y ambientales propicias para un buen estado de las pistas, así que muchos de los mantenimientos necesarios de las pistas, tanto arreglos y limpiezas, como aumento del recorrido se llevaron acabo con la suficiente antelación para que las carrera se hicieran según el calendario estimado.
Pistas como Presno en Castropol aumentaron su trazado y su complejidad técnica lo que hizo reflexionar a muchos participantes sobre la forma de ganar las carrera y la duda que todos esperábamos salto a boca de todos: "La carrera no se limita a bajar en el menor tiempo posible, sino a llegar a la meta con el manillar agarrado".
Esto hizo que los participantes demostraran de que pasta están hechos, llevaran las horquillas al tope al igual que los amortiguadores y hicieran las delicias de los espectadores con grandes
saltos, voladas, vistosos trucos y espectaculares aunque dolorosas caídas que hacen recordar la peligrosidad del deporte.
Este es el calendario estipulado:
DH-1 4/26/2009 IV DESCENSO DE PRESNO PRESNO CASTROPOL
DH-2 5/9/2009 X DESCENSO ASTURBIKE Camping de Deva GIJON
DH-3 5/30/2009 DESCENSO DE TURON
DH-4 6/7/2009 LASTREM BIKE (Descenso Urbano) LASTRES LASTRES
DH-6/21/2008 CAMPEONATO DE ASTURIAS TUÑA
DH-5 7/26/2009 DESCENSO DE POLA DE SIERODH-6 8/22/2009 IV DESCENSO DE GRAO
DH-7 9/6/2009 II DESCENSO DE PRAVIA PRAVIA
DH-8 9/12/2009 DESCENOS DE TUÑA
DH-9 9/27/2009 DESCENSO DEL NARANCO
DH-10 10/11/2009 DESCENSO DE BIMENES BIMENES BIMENES
Aunque sería bueno dejar todos los resultados de estas pruebas os dejo las clasificaciones de las dos mas importante y con mayor renombre:
| CLASIFICACION GENERAL DEVA (16/05/2009) | |||||
| PTO. | DOR. | NOMBRE Y APELLIDOS | CATEGORIA | EQUIPO | |
| 1 | 2 | JOSE ANTONIO DIEZ ARRIOLA | ELITE | TRASMIERA FUJI | |
| 2 | 202 | DAVID MARTIN VAZQUEZ | JUNIOR | CUETO´S BIKE | |
| 3 | 101 | SAUL MARTIN RODRIGUEZ | SUB - 23 | CUETO´S BIKE | |
| 4 | 403 | LUIS ANGEL DIAZ SUAREZ | MASTER - 30 | LUGONES GLOBAL BIKE - ARMICOR | |
| 5 | 1 | FERNANDO PRIDA RODRIGUEZ | ELITE | CUETO´S BIKE | |
| 6 | 401 | LUIS FERNANDEZ RUIZ | MASTER - 30 | DESNIVEL 0% - SOLIS VEGA | |
| 7 | 201 | PABLO PEREZ GONZALEZ | JUNIOR | CENTENO C2C | |
| 8 | 402 | IVAN VILLAR REMUÑAN | MASTER - 30 | C.C. LUGONES | |
| 9 | 432 | IVAN BLANCO FERNANDEZ | MASTER - 30 | BIKEZONA.COM | |
| 10 | 39 | JAIRO GADEA ALONSO | ELITE | SOBRERUEDAS - JG BIKES | |
| 11 | 102 | RICARDO GONZALEZ ALMEIDA | SUB - 23 | NAVA 2000 | |
| 12 | 410 | JAVIER SANCHEZ BLANCO | MASTER - 30 | ASTURBIKE GIJON | |
| 13 | 422 | JOSE ANTONIO LAGE ARES | MASTER - 30 | LICENCIA 1 DIA | |
| 14 | 25 | IVAN GARCIA ORTIZ DE GUINEA | ELITE | ERANDIO U.C. | |
| 15 | 103 | ALBERTO MUÑIZ FAMOS | SUB - 23 | CUETO´S BIKE | |
| 16 | 31 | TXOMIN DE VEGA IZAGIRRE | ELITE | AÑORGA KULTURAL | |
| 17 | 10 | MARCOS QUIROS MANZANO | ELITE | CUETO´S BIKE | |
| 18 | 301 | PABLO MATIN CRUZ | CADETE | CUETO´S BIKE | |
| 19 | 3 | JOSE Mª ALLUNTIS GONZALEZ | ELITE | SANTI PEREZ-MIRADOR NALON | |
| 20 | 29 | ALEJANDRO PARRA RUIZ | ELITE | CICLOS MAESTRE | |
| 21 | 11 | RAUL MARTIN VEGAS | ELITE | LEON EXTREMO | |
| 22 | 409 | ARSENIO VILLA SOLARES | MASTER - 30 | NAVA 2000 | |
| 23 | 118 | DANIEL MARTIN GARRIDO | SUB - 23 | SOBRERUEDAS - JG BIKES | |
| 24 | 35 | VICTOR MANUEL VIÑAMBRES JURADO | ELITE | BIKELEON C.D | |
| 25 | 431 | PEDRO MIGUEL LOPEZ GARCIA | MASTER - 30 | EIBARRES C.C. | |
| 26 | 4 | JOSE RODRIGUEZ PEREZ | ELITE | CUETO´S BIKE | |
| 27 | 208 | MIGUEL CUERVO RODRIGUEZ | JUNIOR | ||
| 28 | 24 | ENDIKA MORALES IRASTORZA | ELITE | ABANDO HEROS | |
| 29 | 205 | JULIAN DIEZ ALONSO | JUNIOR | CENTENO C2C | |
| 30 | 114 | JOSE IGNACIO BASCRISTOBAL RODRIGUEZ | SUB - 23 | LICENCIA 1 DIA | |
| 31 | 427 | MANUEL CASTRO MARTIN | MASTER - 30 | LOKATZA Z.E. | |
| 32 | 104 | IVAN ARBOLEYA RODRIGUEZ | SUB - 23 | NAVA 2000 | |
| 33 | 217 | GUILLERMO RIOL LLAMAZARES | JUNIOR | BIKELEON C.D | |
| 34 | 306 | GONZALO MELENDI MANCEBO | CADETE | CENTENO C2C | |
| 35 | 302 | RUBEN ARBOLEYA RODRIGUEZ | CADETE | NAVA 2000 | |
| 36 | 406 | ROBERTO LOBO RUBIO | MASTER - 30 | LEON EXTREMO | |
| 37 | 21 | ANTONIO LUNA JARTIN | ELITE | EO C.C. | |
| 38 | 601 | AITOR LOPEZ CASO | INFANTIL | CENTENO C2C | |
| 39 | 309 | BENJAMIN TORRE SARO | CADETE | CUETO´S BIKE | |
| 40 | 112 | DAVID PAZOS RODRIGUEZ | SUB - 23 | LICENCIA 1 DIA | |
| 41 | 501 | ISAAC ALONSO GARCIA | VETERANO | ASTURBIKE GIJON | |
| 42 | 18 | DAVID RIERA AMOR | ELITE | QUINTENA P.C | |
| 42 | 303 | KAVIN WERNER FERNANDEZ MARCOS | CADETE | CUETO´S BIKE | |
| 44 | 120 | HUGO FERNANDEZ VILLAR | SUB - 23 | SOBRERUEDAS - JG BIKES | |
| 45 | 119 | RUBEN RUIZ MECERREYES | SUB - 23 | SOBRERUEDAS - JG BIKES | |
| 46 | 110 | CARLOS GONZALEZ VALLES | SUB - 23 | CENTENO C2C | |
| 47 | 47 | IKER SASTRE BARCENA | ELITE | ZALLAKO BELODROMO | |
| 48 | 121 | ROBERTO ORTEGA MANRIQUE | SUB - 23 | SOBRERUEDAS - JG BIKES | |
| 49 | 220 | ALEJANDRO FERNANDEZ CUERVO | JUNIOR | LEON EXTREMO | |
| 50 | 420 | JOSE ANTONIO CRESPILLO NAVAS | MASTER - 30 | URDULIZKO TRO | |
| 51 | 105 | DAVID CAYADO ACEVEDO | SUB - 23 | CUETO´S BIKE | |
| 52 | 423 | VICTOR RIERA AMOR | MASTER - 30 | QUINTENA P.C | |
| 53 | 34 | JUAN JOSE BARRIOS DE CASTRO | ELITE | BIKELEON C.D | |
| 54 | 19 | ALBERTO RODRIGUEZ COTARELO | ELITE | C.C. LUGONES | |
| 55 | 429 | RICARDO IGLESIAS BERMEJO | MASTER - 30 | BICISPRINT | |
| 56 | 17 | FABIO CHAVES RODRIGUEZ | ELITE | SANTIAGO DH | |
| 57 | 405 | JUAN CUETO SOLARES | MASTER - 30 | CUETO´S BIKE | |
| 58 | 108 | JAVIER FEITO GUZMAN | SUB - 23 | C.C. LUGONES | |
| 59 | 23 | IBON GOMEZ IRRISARI | ELITE | ERANDIO U.C. | |
| 60 | 425 | ANGEL GUTIERREZ MOLINA | MASTER - 30 | LA FORMIGA | |
| 61 | 503 | COVADONGA GLEZ GLEZ-COTARELO | VETERANO | ASTURBIKE GIJON | |
| 62 | 6 | PABLO BRAÑA ZURRON | ELITE | NAVA EXTREM | |
| 63 | 310 | RAFAEL PAQUET ROBLES | CADETE | CUETO´S BIKE | |
| 64 | 8 | JORGE SANCHEZ BLANCO | ELITE | ASTURBIKE GIJON | |
| 65 | 40 | OLIVER MIGUEL MEDINA | ELITE | SOBRERUEDAS - JG BIKES | |
| 66 | 115 | FRANCISCO ROMAN GARCIA | SUB - 23 | BIKELEON C.D | |
| 67 | 113 | JESUS ALONSO MOLINA | SUB - 23 | LICENCIA 1 DIA | |
| 68 | 304 | GASPAR HAENNI PAQUET | CADETE | CUETO´S BIKE | |
| 69 | 415 | RUBEN GARCIA ESPINOSA | MASTER - 30 | BICICLETAS BLANCO | |
| 70 | 22 | MANUEL VAZQUEZ GONZALEZ | ELITE | PEDAL DEL OCCIDENTE | |
| 71 | 46 | SERGIO BARRIOS MARCOS | ELITE | BICISPRINT | |
| 72 | 602 | JOSUE GARCIA PENDE | INFANTIL | BTT LIN DE CUBEL | |
| 73 | 308 | SERGIO VERGARA SEVILLANO | CADETE | LICENCIA 1 DIA | |
| 74 | 430 | JOSE RAIMUNDO RUBIO GUTIERREZ | MASTER - 30 | LICENCIA 1 DIA | |
| 75 | 210 | ALBERTO SAEZ FERNANDEZ | JUNIOR | C.C. LUGONES | |
| 76 | 219 | JOSE MANUEL BORBOLLA RUIZ | JUNIOR | CUETO´S BIKE | |
| 77 | 218 | JOSE ANTONIO MANZORRO PRIETO | JUNIOR | CUETO´S BIKE | |
| 78 | 604 | ALEJANDRO PARAJA ECHENIQUE | INFANTIL | E.C. COQUE URIA - PROMO. BOBIA | |
| 79 | 426 | ANDRES EDUARDO GOMEZ CASTRO | MASTER - 30 | LA FORMIGA | |
| 80 | 605 | MARIO JUNQUERA SAN MILLAN | INFANTIL | E.C. COQUE URIA - PROMO. BOBIA | |
| 81 | 311 | SANTIAGO RAPOSO MORENO | CADETE | E.C. COQUE URIA - PROMO. BOBIA | |
Rider en la segunda manga de Deva 2009



No hay comentarios:
Publicar un comentario